トップページの診療予約からインターネット予約に移り外来医師当番表で確認できます。
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 予約外来 | 根本 | 志村 | 外村 | 無し | 志村 | 根本 | 土屋 | 無し |
| 予約無外来 | 土屋 | 根本 | 木村 | 根本 | 土屋 | 土屋 | 交代 | 交代 |
| 妊娠4週〜9週 | 2週間に1回 |
| 10週〜23週 | 4週間に1回 |
| 24週〜27週 | 3週間に1回 |
| 28週〜34週 | 2週間に1回 |
| 35週〜39週 | 1週間に1回 |
| 40週以降 | 3日に1回 |
| 妊婦初診 | 6000円 |
| 初期再診 | 2500円 |
| 中・後期再診 | 4000円 |
| (双子を除く) | |
| 一般経膣分娩 | 36〜38万円 | 予定帝王切開 | 40万円 | 緊急帝王切開 | 43万円 |